ADLの能力評価方法は様々ですが、高齢者に向けての評価方法としては、N式老年者用日常生活動作能力評価尺度(N-ADL)があげられます。
今回はこのN-ADLの特徴と項目や評価点について解説します。
N式老年者用日常生活動作能力評価尺度(N-ADL)とは?
“N式老年者用日常生活動作能力評価尺度(N-ADL)”とは、高齢者および認知症患者の日常生活動作能力を種々の角度からとらえ、点数化して評価する行動評価尺度になります。
NMスケールと併用することで、日常生活面での実際的能力を総合的にとらえることができるのが特徴といえます。
N-ADLの重症度評価点について
N-ADLは、上述した5項目の重症度についてそれぞれ…
| 評価点 | 判断基準 | |
|---|---|---|
| 10点 | 正常 | 自立して日常生活が営める |
| 9点 | 境界 | 自立して日常生活を営むことが困難になり始めた初期状態 |
| 7点 | 軽度 | 日常生活に軽度の介助または観察を必要とする |
| 5点・3点 | 中等度 | 日常生活に部分介助を要する |
| 1点・0点 | 全面介助を要する |
…で評定します。
0点は活動性や反応性がまったく失われた最重度の状態を表します。
N-ADLの評価項目について
N-ADLでは対象者の日常生活において
①歩行・起座
②生活圏
③着脱衣・入浴
④摂食
⑤排泄
…の5項目を評価することになります。
以下に詳しく解説します。
①歩行・起座
| 評価点 | 状態 |
|---|---|
| 0点 | 寝たきり(座位不能) |
| 1点 | 寝たきり(座位可能) |
| 3点 | 寝たり、起きたり、手押し車などの支えがいる |
| 5点 | つたい歩き、階段昇降不能 |
| 7点 | 杖歩行、階段昇降困難 |
| 9点 | 短時間の独歩可能 |
| 10点 | 正常 |
②生活圏
| 評価点 | 状態 |
|---|---|
| 0点 | 寝床上(寝たきり) |
| 1点 | 寝床周辺 |
| 3点 | 室内 |
| 5点 | 屋内 |
| 7点 | 屋外 |
| 9点 | 近隣 |
| 10点 | 正常 |
③着脱衣・入浴
| 評価点 | 状態 |
|---|---|
| 0点 | 全面介助・特殊浴槽入浴 |
| 1点 | ほぼ全面介助(指示に多少従える)・全面介助入浴 |
| 3点 | 着衣困難、脱衣も部分介助を要する 入浴も部分介助を多く要する |
| 5点 | 脱衣可能、着衣は部分介助を要する 自分で部分的に洗える |
| 7点 | 遅くて、時に不正確 頭髪、足など洗えない |
| 9点 | ほぼ自立、やや遅い 体は洗えるが洗髪に介助を要する |
| 10点 | 正常 |
④摂食
| 評価点 | 状態 |
|---|---|
| 0点 | 経口摂食不能 |
| 1点 | 経口全面介助 |
| 3点 | 介助を多く要する(途中でやめる、全部細かく刻む必要あり) |
| 5点 | 部分介助を要する(食べにくいものを刻む必要あり) |
| 7点 | 配膳を整えてもらうとほぼ自立 |
| 9点 | ほぼ自立 |
| 10点 | 正常 |
⑤排泄
| 評価点 | 状態 |
|---|---|
| 0点 | 常時、大小便失禁(尿意、便意が認められない) |
| 1点 | 常時、大小便失禁(尿意、便意があり、失禁後不快感を示す) |
| 3点 | 失禁することが多い(尿意、便意を伝えること可能、常時おむつ) |
| 5点 | 時々失禁する(気を配って介助すればほとんど失禁しない) |
| 7点 | ポータブルトイレ、尿瓶使用後始末不十分 |
| 9点 | トイレで可能、後始末は不十分なことがある |
| 10点 | 正常 |
[word_balloon id=”2″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]ADLの動作能力の評価は様々ですが、N-ADLのような評価方法も対象者の能力把握の一つとして覚えておく必要があるだろうね![/word_balloon]
[word_balloon id=”3″ size=”M” position=”R” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]包括的な評価が求められますからね![/word_balloon]
